2023-24赛季意甲联赛维罗纳战绩与球员数据表公布

  • 时间:2024-06-19 21:32|
  • 来源:NBA直播吧

2023-24赛季意甲联赛从2023年8月20日开始,到2024年5月26日结束,共进行了38轮比赛。
 
2023-24赛季意甲,维罗纳38场9胜11平18负,累计积分38分,排名联赛第13位,进38球失51球。上赛季,维罗纳在38轮比赛中取得了7胜10平21负31分的成绩,在意甲排名第18位,并顺利晋级降级附加赛。这个赛季比上个赛季好了五个名次。在球员方面,西里尔·恩贡热以6个联赛进球领跑球队;米兰·尤里奇以5球排名第二;迈克尔·弗洛伦佐以5球排名第三。接下来,让我们来看看2023-24赛季意甲维罗纳的战绩回顾。

2023-24赛季意甲维罗纳战绩回顾
比赛 时间 主队 比分 半场 客队
1 2023/8/20 0:30 恩波利 0-1 0-0 维罗纳
2 2023/8/27 2:45 维罗纳 2月1日 2-0 罗马
3 2023/9/2 0:30 萨索洛 3月1日 1-0 维罗纳
4 2023/9/19 2:45 维罗纳 0-0 0-0 博洛尼亚
5 2023/9/23 21:25 AC米兰 1-0 1-0 维罗纳
6 2023/9/28 0:30 维罗纳 0-1 0-1 亚特兰大
7 2023/10/3 0:30 都灵 0-0 0-0 维罗纳
8 2023/10/8 21:00 弗洛西诺尼 2月1日 1-0 维罗纳
9 2023/10/21 21:00 维罗纳 1月3日 0-2 那不勒斯
10 2023/10/29 2:45 尤文图斯 1-0 0-0 维罗纳
11 2023/11/5 19:30 维罗纳 1月3日 0-1 蒙扎
12 2023/11/11 3:45 热那亚 1-0 1-0 维罗纳
13 2023/11/28 1:30 维罗纳 2月2日 1月1日 莱切
14 2023/12/3 22:00 乌迪内斯 3月3日 2月1日 维罗纳
15 2023/12/9 22:00 维罗纳 1月1日 0-1 拉齐奥
16 2023/12/17 22:00 佛罗伦萨 1-0 0-0 维罗纳
17 2023/12/24 1:00 维罗纳 2-0 0-0 卡利亚里
18 2023/12/31 1:00 维罗纳 0-1 0-0 萨勒尼塔纳
19 2024/1/6 19:30 国际米兰 2月1日 1-0 维罗纳
20 2024/1/14 1:00 维罗纳 2月1日 1-0 恩波利
21 2024/1/21 1:00 罗马 2月1日 2-0 维罗纳
22 2024/1/28 22:00 维罗纳 1月1日 1-0 弗洛西诺尼
23 2024/2/4 22:00 那不勒斯 2月1日 0-0 维罗纳
24 2024/2/11 22:00 蒙扎 0-0 0-0 维罗纳
25 2024/2/18 1:00 维罗纳 2月2日 1月1日 尤文图斯
26 2024/2/24 3:45 博洛尼亚 2-0 1-0 维罗纳
27 2024/3/3 19:30 维罗纳 1-0 0-0 萨索洛
28 2024/3/10 19:30 莱切 0-1 0-1 维罗纳
29 2024/3/17 22:00 维罗纳 1月3日 0-1 AC米兰
30 2024/4/1 21:00 卡利亚里 1月1日 0-1 维罗纳
31 2024/4/7 23:59 维罗纳 1月2日 1月1日 热那亚
32 2024/4/16 2:45 亚特兰大 2月2日 2-0 维罗纳
33 2024/4/21 2:45 维罗纳 1-0 0-0 乌迪内斯
34 2024/4/28 2:45 拉齐奥 1-0 0-0 维罗纳
35 2024/5/5 21:00 维罗纳 2月1日 1月1日 佛罗伦萨
36 2024/5/12 21:00 维罗纳 1月2日 0-0 都灵
37 2024/5/21 0:30 萨勒尼塔纳 1月2日 0-2 维罗纳
38 2024/5/27 2:45 维罗纳 2月2日 2月2日 国际米兰
 
2023-24赛季意甲都灵战绩总览
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 9 11 18 38 51 -13 23.70% 28.90% 47.40% 1 1.34 38
主场 19 6 6 7 23 26 -3 31.60% 31.60% 36.80% 1.21 1.37 24
客场 19 3 5 11 15 25 -10 15.80% 26.30% 57.90% 0.79 1.32 14
2023-24赛季意甲维罗纳球员数据统计
排名 球员 国籍 总进球数 进球/胜 进球/平 进球/负 黄牌数 红牌数
1 西里尔·恩贡格 比利时 6 3 2 1 4 0
2 米兰·尤里奇 波黑 5 2 2 1 2 0
3 迈克尔·弗洛伦索 意大利 5 2 1 2 5 0
4 蒂贾尼·诺斯林 荷兰 5 1 3 1 2 0
5 拉佐维奇 塞尔维亚 3 1 1 1 0 1
6 博纳佐利 意大利 3 1 1 1 3 0
7 托马斯·亨利 法国 3 0 2 1 2 2
8 托马斯·苏斯洛夫 斯洛伐克 3 1 2 0 7 0
9 卡罗尔·斯威德斯基 波兰 2 1 0 1 0 0
10 迭戈.科波拉 意大利 2 1 0 1 9 0
11 恩德雷杰·杜达 斯洛伐克 1 1 0 0 12 0
12 法拉奥尼 意大利 0 0 0 0 5 0
13 帕韦尔.达维多维茨 波兰 0 0 0 0 5 0
14 法比恩·桑通兹 法国 0 0 0 0 2 0
15 塞尔达 德国 0 0 0 0 7 0
16 詹贾科莫·马格纳尼 意大利 0 0 0 0 6 0
17 胡安卡洛斯 哥伦比亚 0 0 0 0 6 0
18 乔希·多伊格 苏格兰 0 0 0 0 2 0
19 菲利波·特拉奇亚诺 意大利 0 0 0 0 1 0
20 布鲁诺·阿米奥内 阿根廷 0 0 0 0 2 0
21 杰克森 喀麦隆 0 0 0 0 2 0
22 伊萨克·希恩 瑞典 0 0 0 0 1 1
23 丹尼尔·席尔瓦 葡萄牙 0 0 0 0 2 0
 

相关标签